37° Flare JIC Tube Fittings-Female Run Tee
Product Category
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Reflux Valve
Sluice Valve
Ball Valve
Air Valve
Butterfly
Plug
Stainer
PFA Lined Valves
Pneumatic Actuator Operated Ball Valves
Pneumatic Actuator Operated Butterfly Valves
Pneumatic Cylinder Operated Control Valves
Pneumatic Diaphragm Operated Control Valves
Electrical Actuator Operated Ball Valves
Electrical Actuator Operated Butterfly Valves
Electrical Actuator Operated Control Valves
Solenoid Valves
Pneumatic Cylinder Operated Valves
Disc Check Valve “DCV” Wafer type
Pharma Diaphragm Valve “PDV” Manual Pneumatic
Pressure Reducing Valve “PRV”
Valve Positioner
Electrical Rotary Actuator
Pneumatic Rotary Actuator
37° Flare JIC Tube Fittings-Female Run Tee
Share to:

| Part Number | Dimension D |
Dimension H (Hex) |
Dimension h (Hex) |
Dimension L | Dimension L1 | Dimension L2 | T (NPT) | Tube O.D. | U (UNF) | List Price |
| FRTF 2T-01N | 1.6 mm | 9.5 mm | 14.3 mm | 33.2 mm | 25.4 mm | 16.8 mm | 1/8 in | 1/8 in 3 mm | 5/16"-24 | QUOTE |
| FRTF 3T-01N | 3.2 mm | 11 mm | 14.3 mm | 35.6 mm | 26.2 mm | 16.8 mm | 1/8 in | 3/16 in 4 mm | 3/8"-24 | QUOTE |
| FRTF 4T-01N | 4.4 mm | 14.2 mm | 14.3 mm | 36.5 mm | 27.4 mm | 16.8 mm | 1/8 in | 1/4 in 6 mm | 7/16"-20 | QUOTE |
| FRTF 5T-01N | 6.0 mm | 15.8 mm | 14.3 mm | 37.8 mm | 27.4 mm | 16.8 mm | 1/8 in | 5/16 in 8 mm | 1/2"-20 | QUOTE |
| FRTF 6T-02N | 7.5 mm | 17.4 mm | 19.0 mm | 43.1 mm | 31.2 mm | 22.4 mm | 1/4 in | 3/8 in 10 mm | 9/16"-18 | QUOTE |
| FRTF 8T-03N | 9.9 mm | 22.2 mm | 22.2 mm | 48.8 mm | 36.1 mm | 25.9 mm | 3/8 in | 1/2 in 12 mm | 3/4"-16 | QUOTE |
| FRTF 10T-04N | 12.3 mm | 25.4 mm | 27.0 mm | 58.3 mm | 41.7 mm | 31.2 mm | 1/2 in | 516 in 16 mm | 7/8"-14 | QUOTE |
| FRTF 12T-06N | 15.5 mm | 31.7 mm | 33.3 mm | 63.5 mm | 48.0 mm | 34.5 mm | 3/4 in | 3/4 in 18 mm 20 mm | 1 1/16"-12 | QUOTE |
| FRTF 14T-06N | 18.0 mm | 34.9 mm | 33.3 mm | 64.8 mm | 47.2 mm | 36.1 mm | 3/4 in | 7/8 in 22 mm | 1 3/16"-12 | QUOTE |
| FRTF 16T-08N | 21.5 mm | 38.1 mm | 41.3 mm | 74.1 mm | 55.1 mm | 41.1 mm | 1 in | 1 in 25 mm | 1 5/16"-12 | QUOTE |
| FRTF 20T-10N | 27.5 mm | 50.8 mm | 47.6 mm | 77.7 mm | 59.2 mm | 43.2 mm | 1-1/4 in | 1 1/4 in 32 mm | 1 5/8"-12 | QUOTE |
| FRTF 24T-12N | 33.0 mm | 57.1 mm | 65.1 mm | 100.1 mm | 73.4 mm | 52.8 mm | 1-1/2 in | 1 1/2 in 38 mm | 1 7/8"-12 | QUOTE |
| FRTF 32T-16N | 45.0 mm | 73 mm | 71.4 mm | 111.3 mm | 83.8 mm | 60.7 mm | 2 in | 2 in 50 mm | 2 1/2"-12 | QUOTE |






