37° Flare JIC Tube Fittings-O-Ring Seal Male Connector (PF)
Product Category
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Reflux Valve
Sluice Valve
Ball Valve
Air Valve
Butterfly
Plug
Stainer
PFA Lined Valves
Pneumatic Actuator Operated Ball Valves
Pneumatic Actuator Operated Butterfly Valves
Pneumatic Cylinder Operated Control Valves
Pneumatic Diaphragm Operated Control Valves
Electrical Actuator Operated Ball Valves
Electrical Actuator Operated Butterfly Valves
Electrical Actuator Operated Control Valves
Solenoid Valves
Pneumatic Cylinder Operated Valves
Disc Check Valve “DCV” Wafer type
Pharma Diaphragm Valve “PDV” Manual Pneumatic
Pressure Reducing Valve “PRV”
Valve Positioner
Electrical Rotary Actuator
Pneumatic Rotary Actuator
37° Flare JIC Tube Fittings-O-Ring Seal Male Connector (PF)
Share to:

| Part Number | Dimension D |
Dimension H (Hex) |
Dimension h (Hex) |
Dimension L | Dimension L1 | Dimension L2 | T (NPT) | Tube O.D. | U (UNF) | List Price |
| FOMR 2T-01G | 1.6 mm | 9.5 mm | 11.1 mm | 35.3 mm | 27.5 mm | 8.0 mm | 1/8 in | 1/8 in 3 mm | 5/16"-24 | QUOTE |
| FOMR 3T-01G | 3.2 mm | 11 mm | 12.7 mm | 37.9 mm | 28.5 mm | 8.0 mm | 1/8 in | 3/16 in 4 mm | 3/8"-24 | QUOTE |
| FOMR 4T-01G | 4.4 mm | 14.2 mm | 14.2 mm | 39.3 mm | 30.2 mm | 8.0 mm | 1/8 in | 1/4 in 6 mm | 7/16"-20 | QUOTE |
| FOMR 5T-01G | 6.0 mm | 15.8 mm | 15.8 mm | 40.6 mm | 30.2 mm | 8.0 mm | 1/8 in | 5/16 in 8 mm | 1/2"-20 | QUOTE |
| FOMR 6T-02G | 7.5 mm | 17.4 mm | 17.4 mm | 46.9 mm | 35.0 mm | 12.0 mm | 1/4 in | 3/8 in 10 mm | 9/16"-18 | QUOTE |
| FOMR 8T-03G | 9.9 mm | 22.2 mm | 22.2 mm | 51.4 mm | 38.7 mm | 12.0 mm | 3/8 in | 1/2 in 12 mm | 3/4"-16 | QUOTE |
| FOMR 10T-04G | 12.3 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 61.1 mm | 44.5 mm | 14.0 mm | 1/2 in | 516 in 16 mm | 7/8"-14 | QUOTE |
| FOMR 12T-06G | 15.5 mm | 31.7 mm | 31.7 mm | 66.4 mm | 50.9 mm | 16.0 mm | 3/4 in | 3/4 in 18 mm 20 mm | 1 1/16"-12 | QUOTE |
| FOMR 14T-06G | 18.0 mm | 34.9 mm | 34.9 mm | 69.0 mm | 51.4 mm | 16.0 mm | 3/4 in | 7/8 in 22 mm | 1 3/16"-12 | QUOTE |
| FOMR 16T-08G | 21.5 mm | 38.1 mm | 38.0 mm | 71.7 mm | 52.7 mm | 18.0 mm | 1 in | 1 in 25 mm | 1 5/16"-12 | QUOTE |
| FOMR 20T-10G | 27.5 mm | 50.8 mm | 42.8 mm | 78.5 mm | 60.0 mm | 20.0 mm | 1-1/4 in | 1 1/4 in 32 mm | 1 5/8"-12 | QUOTE |
| FOMR 24T-12G | 33.0 mm | 57.1 mm | 55.0 mm | 92.8 mm | 66.1 mm | 21.0 mm | 1-1/2 in | 1 1/2 in 38 mm | 1 7/8"-12 | QUOTE |
| FOMR 32T-16G | 45.0 mm | 73 mm | 70.0 mm | 108 mm | 80.5 mm | 25.0 mm | 2 in | 2 in 50 mm | 2 1/2"-12 | QUOTE |






