37° Flare JIC Tube Fittings-O-Ring Seal Male Connector (UNF)
Product Category
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Reflux Valve
Sluice Valve
Ball Valve
Air Valve
Butterfly
Plug
Stainer
PFA Lined Valves
Pneumatic Actuator Operated Ball Valves
Pneumatic Actuator Operated Butterfly Valves
Pneumatic Cylinder Operated Control Valves
Pneumatic Diaphragm Operated Control Valves
Electrical Actuator Operated Ball Valves
Electrical Actuator Operated Butterfly Valves
Electrical Actuator Operated Control Valves
Solenoid Valves
Pneumatic Cylinder Operated Valves
Disc Check Valve “DCV” Wafer type
Pharma Diaphragm Valve “PDV” Manual Pneumatic
Pressure Reducing Valve “PRV”
Valve Positioner
Electrical Rotary Actuator
Pneumatic Rotary Actuator
37° Flare JIC Tube Fittings-O-Ring Seal Male Connector (UNF)
Share to:

| Part Number | Dimension D |
Dimension H (Hex) |
Dimension h (Hex) |
Dimension L | Dimension L1 | Dimension L2 | T (UNF) | Tube O.D. | U (UNF) | List Price |
| FOM 2T-01U | 1.6 mm | 9.5 mm | 11.1 mm | 34.7 mm | 26.9 mm | 7.5 mm | 5/16"-24 | 1/8 in 3 mm | 5/16"-24 | QUOTE |
| FOM 3T-01U | 3.2 mm | 11 mm | 12.7 mm | 37.3 mm | 27.9 mm | 7.5 mm | 3/8"-24 | 3/16 in 4 mm | 3/8"-24 | QUOTE |
| FOM 4T-01U | 4.4 mm | 14.2 mm | 14.2 mm | 40.3 mm | 31.2 mm | 9.1 mm | 7/16"-20 | 1/4 in 6 mm | 7/16"-20 | QUOTE |
| FOM 5T-01U | 6.0 mm | 15.8 mm | 15.8 mm | 41.6 mm | 31.2 mm | 9.1 mm | 1/2"-20 | 5/16 in 8 mm | 1/2"-20 | QUOTE |
| FOM 6T-02U | 7.5 mm | 17.4 mm | 17.4 mm | 44.9 mm | 33.0 mm | 9.9 mm | 9/16"-18 | 3/8 in 10 mm | 9/16"-18 | QUOTE |
| FOM 8T-03U | 9.9 mm | 22.2 mm | 22.2 mm | 50.3 mm | 37.6 mm | 11.1 mm | 3/4"-16 | 1/2 in 12 mm | 3/4"-16 | QUOTE |
| FOM 10T-04U | 12.3 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 59.8 mm | 43.2 mm | 12.7 mm | 7/8"-14 | 516 in 16 mm | 7/8"-14 | QUOTE |
| FOM 12T-06U | 15.5 mm | 31.7 mm | 31.7 mm | 65.5 mm | 50.0 mm | 15.1 mm | 1 1/16"-12 | 3/4 in 18 mm 20 mm | 1 1/16"-12 | QUOTE |
| FOM 14T-06U | 18.0 mm | 34.9 mm | 34.9 mm | 68.1 mm | 50.5 mm | 15.1 mm | 1 3/16"-12 | 7/8 in 22 mm | 1 3/16"-12 | QUOTE |
| FOM 16T-08U | 21.5 mm | 38.1 mm | 38.1 mm | 70.8 mm | 51.8 mm | 15.1 mm | 1 5/16"-12 | 1 in 25 mm | 1 5/16"-12 | QUOTE |
| FOM 20T-10U | 27.5 mm | 50.8 mm | 47.6 mm | 73.6 mm | 55.1 mm | 15.1 mm | 1 5/8"-12 | 1 1/4 in 32 mm | 1 5/8"-12 | QUOTE |
| FOM 24T-12U | 33.0 mm | 57.0 mm | 53.9 mm | 86.9 mm | 60.2 mm | 15.1 mm | 1 7/8"-12 | 1 1/2 in 38 mm | 1 7/8"-12 | QUOTE |
| FOM 32T-16U | 45.0 mm | 73 mm | 69.8 mm | 98.1 mm | 70.6 mm | 15.1 mm | 2 1/2"-12 | 2 in 50 mm | 2 1/2"-12 | QUOTE |






