37° Flare JIC Tube Fittings-O-Ring Seal Run Tee (UNF)
Product Category
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Reflux Valve
Sluice Valve
Ball Valve
Air Valve
Butterfly
Plug
Stainer
PFA Lined Valves
Pneumatic Actuator Operated Ball Valves
Pneumatic Actuator Operated Butterfly Valves
Pneumatic Cylinder Operated Control Valves
Pneumatic Diaphragm Operated Control Valves
Electrical Actuator Operated Ball Valves
Electrical Actuator Operated Butterfly Valves
Electrical Actuator Operated Control Valves
Solenoid Valves
Pneumatic Cylinder Operated Valves
Disc Check Valve “DCV” Wafer type
Pharma Diaphragm Valve “PDV” Manual Pneumatic
Pressure Reducing Valve “PRV”
Valve Positioner
Electrical Rotary Actuator
Pneumatic Rotary Actuator
37° Flare JIC Tube Fittings-O-Ring Seal Run Tee (UNF)
Share to:

| Part Number | Dimension D |
Dimension H (Hex) |
Dimension h (Hex) |
Dimension h1 (Hex) |
Dimension I |
Dimension I1 |
Dimension L |
Dimension L1 | T (UNF) | Tube O.D. | U (UNF) | List Price |
| FORTM 2T-01U | 1.6 mm | 9.5 mm | 11.1 mm | 14.2 mm | 19.6 mm | 8.4 mm | 27.4 mm | 23.9 mm | 5/16"-24 | 1/8 in 3 mm | 5/16"-24 | QUOTE |
| FORTM 3T-01U | 3.2 mm | 11 mm | 11.1 mm | 15.8 mm | 21.1 mm | 8.4 mm | 30.5 mm | 23.9 mm | 3/8"-24 | 3/16 in 4 mm | 3/8"-24 | QUOTE |
| FORTM 4T-01U | 4.4 mm | 14.2 mm | 11.1 mm | 17.4 mm | 22.6 mm | 9.8 mm | 31.7 mm | 26.2 mm | 7/16"-20 | 1/4 in 6 mm | 7/16"-20 | QUOTE |
| FORTM 5T-01U | 6.0 mm | 15.8 mm | 14.3 mm | 19.0 mm | 24.1 mm | 9.8 mm | 34.5 mm | 28.7 mm | 1/2"-20 | 5/16 in 8 mm | 1/2"-20 | QUOTE |
| FORTM 6T-02U | 7.5 mm | 17.4 mm | 14.3 mm | 20.6 mm | 26.9 mm | 9.8 mm | 38.8 mm | 31.8 mm | 9/16"-18 | 3/8 in 10 mm | 9/16"-18 | QUOTE |
| FORTM 8T-03U | 9.9 mm | 22.2 mm | 19.0 mm | 25.4 mm | 31.8 mm | 11.0 mm | 44.5 mm | 36.8 mm | 3/4"-16 | 1/2 in 12 mm | 3/4"-16 | QUOTE |
| FORTM 10T-04U | 12.3 mm | 25.4 mm | 22.2 mm | 28.5 mm | 36.8 mm | 12.5 mm | 53.4 mm | 43.2 mm | 7/8"-14 | 516 in 16 mm | 7/8"-14 | QUOTE |
| FORTM 12T-06U | 15.5 mm | 31.7 mm | 27.0 mm | 34.9 mm | 42.2 mm | 16.5 mm | 57.7 mm | 49.3 mm | 1 1/16"-12 | 3/4 in 18 mm20mm | 1 1/16"-12 | QUOTE |
| FORTM 14T-06U | 18.0 mm | 34.9 mm | 33.3 mm | 38.1 mm | 45.7 mm | 16.5 mm | 63.3 mm | 50.8 mm | 1 3/16"-12 | 7/8 in 22 mm | 1 3/16"-12 | QUOTE |
| FORTM 16T-08U | 21.5 mm | 38.1 mm | 33.3 mm | 21.5 mm | 38.1 mm | 33.3 mm | 21.5 mm | 38.1 mm | 33.3 mm | 21.5 mm | 38.1 mm | 33.3 mm |






