37° Flare JIC Tube Fittings with O-Ring-45º Male Elbow
Product Category
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Reflux Valve
Sluice Valve
Ball Valve
Air Valve
Butterfly
Plug
Stainer
PFA Lined Valves
Pneumatic Actuator Operated Ball Valves
Pneumatic Actuator Operated Butterfly Valves
Pneumatic Cylinder Operated Control Valves
Pneumatic Diaphragm Operated Control Valves
Electrical Actuator Operated Ball Valves
Electrical Actuator Operated Butterfly Valves
Electrical Actuator Operated Control Valves
Solenoid Valves
Pneumatic Cylinder Operated Valves
Disc Check Valve “DCV” Wafer type
Pharma Diaphragm Valve “PDV” Manual Pneumatic
Pressure Reducing Valve “PRV”
Valve Positioner
Electrical Rotary Actuator
Pneumatic Rotary Actuator
37° Flare JIC Tube Fittings with O-Ring-45º Male Elbow
Share to:

| Part Number | Dimension D |
Dimension D1 |
Dimension H (Hex) |
Dimension h (Hex) |
Dimension L | Dimension L1 | Dimension L2 | T (NPT) | Tube O.D. | U (UNF) | List Price |
| FLMB 2T-01N | 1.6 mm | 1.6 mm | 9.5 mm | 11.1 mm | 25.3 mm | 17.5 mm | 13.2 mm | 1/8 in | 1/8 in 3 mm | 5/16"-24 | QUOTE |
| FLMB 3T-01N | 3.2 mm | 3.2 mm | 11 mm | 11.1 mm | 26.9 mm | 17.5 mm | 13.2 mm | 1/8 in | 3/16 in 4 mm | 3/8"-24 | QUOTE |
| FLMB 4T-01N | 4.4 mm | 4.4 mm | 14.2 mm | 11.1 mm | 27.4 mm | 18.3 mm | 16.3 mm | 1/8 in | 1/4 in 6 mm | 7/16"-20 | QUOTE |
| FLMB 5T-01N | 6.0 mm | 6.0 mm | 15.8 mm | 14.3 mm | 30.0 mm | 19.6 mm | 16.3 mm | 1/8 in | 5/16 in 8 mm | 1/2"-20 | QUOTE |
| FLMB 6T-02N | 7.5 mm | 7.5 mm | 17.4 mm | 14.3 mm | 33.0 mm | 21.1 mm | 21.8 mm | 1/4 in | 3/8 in 10 mm | 9/16"-18 | QUOTE |
| FLMB 8T-03N | 9.9 mm | 9.9 mm | 22.2 mm | 19.0 mm | 37.6 mm | 24.9 mm | 24.1 mm | 3/8 in | 1/2 in 12 mm | 3/4"-16 | QUOTE |
| FLMB 10T-04N | 12.3 mm | 12.3 mm | 25.4 mm | 22.2 mm | 44.8 mm | 28.2 mm | 29.7 mm | 1/2 in | 516 in 16 mm | 7/8"-14 | QUOTE |
| FLMB 12T-06N | 15.5 mm | 15.5 mm | 31.7 mm | 27.0 mm | 43.0 mm | 32.5 mm | 30.5 mm | 3/4 in | 3/4 in 18 mm 20 mm | 1 1/16"-12 | QUOTE |
| FLMB 14T-06N | 18.0 mm | 18.0 mm | 34.9 mm | 33.3 mm | 54.4 mm | 36.8 mm | 33.0 mm | 3/4 in | 7/8 in 22 mm | 1 3/16"-12 | QUOTE |
| FLMB 16T-08N | 21.5 mm | 21.5 mm | 38.1 mm | 33.3 mm | 56.3 mm | 37.3 mm | 37.6 mm | 1 in | 1 in 25 mm | 1 5/16"-12 | QUOTE |
| FLMB 20T-10N | 27.5 mm | 27.5 mm | 50.8 mm | 41.3 mm | 58.9 mm | 40.4 mm | 42.4 mm | 1-1/4 in | 1 1/4 in 32 mm | 1 5/8"-12 | QUOTE |
| FLMB 24T-12N | 33.0 mm | 33.0 mm | 57.1 mm | 47.6 mm | 71.9 mm | 45.2 mm | 45.0 mm | 1-1/2 in | 1 1/2 in 38 mm | 1 7/8"-12 | QUOTE |
| FLMB 32T-16N | 45.0 mm | 45.0 mm | 73 mm | 63.5 mm | 83.9 mm | 56.4 mm | 53.6 mm | 2 in | 2 in 50 mm | 2 1/2"-12 | QUOTE |






