37° Flare JIC Tube Fittings with O-Ring- Male Connector
Product Category
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Reflux Valve
Sluice Valve
Ball Valve
Air Valve
Butterfly
Plug
Stainer
PFA Lined Valves
Pneumatic Actuator Operated Ball Valves
Pneumatic Actuator Operated Butterfly Valves
Pneumatic Cylinder Operated Control Valves
Pneumatic Diaphragm Operated Control Valves
Electrical Actuator Operated Ball Valves
Electrical Actuator Operated Butterfly Valves
Electrical Actuator Operated Control Valves
Solenoid Valves
Pneumatic Cylinder Operated Valves
Disc Check Valve “DCV” Wafer type
Pharma Diaphragm Valve “PDV” Manual Pneumatic
Pressure Reducing Valve “PRV”
Valve Positioner
Electrical Rotary Actuator
Pneumatic Rotary Actuator
37° Flare JIC Tube Fittings with O-Ring- Male Connector
Share to:

| Part Number | Dimension D | Dimension H (Hex) |
Dimension h (Hex) |
Dimension L | Dimension L1 | T (NPT) | Tube O.D. | U (UNF) | List Price |
| FMC2T-01N | 1.6 mm | 9.5 mm | 11.1 mm | 36.0 mm | 28.2 mm | 1/8 in | 1/8 in3 mm | 5/16"-24 | QUOTE |
| FMC3T-01N | 3.2 mm | 11 mm | 11.1 mm | 38.4 mm | 29.0 mm | 1/8 in | 3/16 in4 mm | 3/8"-24 | QUOTE |
| FMC4T-01N | 4.4 mm | 14.2 mm | 12.7 mm | 40.1 mm | 31.0 mm | 1/8 in | 1/4 in6 mm | 7/16"-20 | QUOTE |
| FMC5T-01N | 6.0 mm | 15.8 mm | 14.2 mm | 41.4 mm | 31.0 mm | 1/8 in | 5/16 in8 mm | 1/2"-20 | QUOTE |
| FMC6T-02N | 7.5 mm | 17.4 mm | 15.8 mm | 48.2 mm | 36.3 mm | 1/4 in | 3/8 in10 mm | 9/16"-18 | QUOTE |
| FMC8T-03N | 9.9 mm | 22.2 mm | 20.6 mm | 51.6 mm | 38.9 mm | 3/8 in | 1/2 in12 mm | 3/4"-16 | QUOTE |
| FMC10T-04N | 12.3 mm | 25.4 mm | 20.6 mm | 64.6 mm | 48.0 mm | 1/2 in | 5/8 in16 mm | 7/8"-14 | QUOTE |
| FMC12T-06N | 15.5 mm | 31.7 mm | 28.5 mm | 67.8 mm | 52.3 mm | 3/4 in | 3/4 in18 mm20 mm | 1 1/16"-12 | QUOTE |
| FMC14T-06N | 18.0 mm | 34.9 mm | 31.7 mm | 70.7 mm | 53.1 mm | 3/4 in | 7/8 in22 mm | 1 3/16"-12 | QUOTE |
| FMC16T-08N | 21.5 mm | 38.1 mm | 34.9 mm | 77.4 mm | 58.4 mm | 1 in | 1 in25 mm | 1 5/16"-12 | QUOTE |
| FMC20T-10N | 27.5 mm | 50.8 mm | 42.8 mm | 80.7 mm | 62.2 mm | 1-1/4 in | 1 1/4 in32 mm | 1 5/8"-12 | QUOTE |
| FMC24T-12N | 33.0 mm | 57.1 mm | 50.8 mm | 94.8 mm | 68.1 mm | 1-1/2 in | 1 1/2 in38 mm | 1 7/8"-12 | QUOTE |
| FMC32T-16N | 45.0 mm | 73 mm | 66.6 mm | 106.5 mm | 79.0 mm | 2 in | 2 in50 mm | 2 1/2"-12 | QUOTE |






