37° Flare JIC Tube Fittings with O-Ring- Male Run Tee
Product Category
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Reflux Valve
Sluice Valve
Ball Valve
Air Valve
Butterfly
Plug
Stainer
PFA Lined Valves
Pneumatic Actuator Operated Ball Valves
Pneumatic Actuator Operated Butterfly Valves
Pneumatic Cylinder Operated Control Valves
Pneumatic Diaphragm Operated Control Valves
Electrical Actuator Operated Ball Valves
Electrical Actuator Operated Butterfly Valves
Electrical Actuator Operated Control Valves
Solenoid Valves
Pneumatic Cylinder Operated Valves
Disc Check Valve “DCV” Wafer type
Pharma Diaphragm Valve “PDV” Manual Pneumatic
Pressure Reducing Valve “PRV”
Valve Positioner
Electrical Rotary Actuator
Pneumatic Rotary Actuator
37° Flare JIC Tube Fittings with O-Ring- Male Run Tee
Share to:

| Part Number | Dimension D |
Dimension D1 |
Dimension H (Hex) |
Dimension h (Hex) |
Dimension L | Dimension L1 | Dimension L2 | T (NPT) | Tube O.D. | U (UNF) | List Price |
| FRTM 2T-01N | 1.6 mm | 4.8 mm | 9.5 mm | 11.1 mm | 27.4 mm | 19.6 mm | 18.3 mm | 1/8 in | 1/8 in 3 mm | 5/16"-24 | QUOTE |
| FRTM 3T-01N | 3.2 mm | 4.8 mm | 11 mm | 11.1 mm | 30.5 mm | 21.1 mm | 18.3 mm | 1/8 in | 3/16 in 4 mm | 3/8"-24 | QUOTE |
| FRTM 4T-01N | 4.4 mm | 4.8 mm | 14.2 mm | 11.1 mm | 31.7 mm | 22.6 mm | 19.8 mm | 1/8 in | 1/4 in 6 mm | 7/16"-20 | QUOTE |
| FRTM 5T-01N | 6.0 mm | 4.8 mm | 15.8 mm | 14.3 mm | 34.5 mm | 24.1 mm | 19.8 mm | 1/8 in | 5/16 in 8 mm | 1/2"-20 | QUOTE |
| FRTM 6T-02N | 7.5 mm | 7.0 mm | 17.4 mm | 14.3 mm | 38.8 mm | 26.9 mm | 27.7 mm | 1/4 in | 3/8 in 10 mm | 9/16"-18 | QUOTE |
| FRTM 8T-03N | 9.9 mm | 10.3 mm | 22.2 mm | 19.0 mm | 44.5 mm | 31.8 mm | 31.0 mm | 3/8 in | 1/2 in 12 mm | 3/4"-16 | QUOTE |
| FRTM 10T-04N | 12.3 mm | 13.5 mm | 25.4 mm | 22.2 mm | 53.4 mm | 36.8 mm | 37.3 mm | 1/2 in | 516 in 16 mm | 7/8"-14 | QUOTE |
| FRTM 12T-06N | 15.5 mm | 18.0 mm | 31.7 mm | 27.0 mm | 57.7 mm | 42.2 mm | 40.4 mm | 3/4 in | 3/4 in 18 mm 20 mm | 1 1/16"-12 | QUOTE |
| FRTM 14T-06N | 18.0 mm | 18.0 mm | 34.9 mm | 33.3 mm | 63.3 mm | 45.7 mm | 42.9 mm | 3/4 in | 7/8 in 22 mm | 1 3/16"-12 | QUOTE |
| FRTM 16T-08N | 21.5 mm | 23.8 mm | 38.1 mm | 33.3 mm | 65.0 mm | 46.0 mm | 50.0 mm | 1 in | 1 in 25 mm | 1 5/16"-12 | QUOTE |
| FRTM 20T-10N | 27.5 mm | 31.7 mm | 50.8 mm | 41.3 mm | 70.8 mm | 52.3 mm | 60.5 mm | 1-1/4 in | 1 1/4 in 32 mm | 1 5/8"-12 | QUOTE |
| FRTM 24T-12N | 33.0 mm | 38.0 mm | 57.1 mm | 47.6 mm | 85.9 mm | 59.2 mm | 67.1 mm | 1-1/2 in | 1 1/2 in 38 mm | 1 7/8"-12 | QUOTE |
| FRTM 32T-16N | 45.0 mm | 49.0 mm | 73 mm | 63.5 mm | 105.2 mm | 77.7 mm | 76.2 mm | 2 in | 2 in 50 mm | 2 1/2"-12 | QUOTE |






