37° Flare JIC Tube Fittings-O-Ring Seal Swivel Connector (UNF)
Product Category
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Reflux Valve
Sluice Valve
Ball Valve
Air Valve
Butterfly
Plug
Stainer
PFA Lined Valves
Pneumatic Actuator Operated Ball Valves
Pneumatic Actuator Operated Butterfly Valves
Pneumatic Cylinder Operated Control Valves
Pneumatic Diaphragm Operated Control Valves
Electrical Actuator Operated Ball Valves
Electrical Actuator Operated Butterfly Valves
Electrical Actuator Operated Control Valves
Solenoid Valves
Pneumatic Cylinder Operated Valves
Disc Check Valve “DCV” Wafer type
Pharma Diaphragm Valve “PDV” Manual Pneumatic
Pressure Reducing Valve “PRV”
Valve Positioner
Electrical Rotary Actuator
Pneumatic Rotary Actuator
37° Flare JIC Tube Fittings-O-Ring Seal Swivel Connector (UNF)
Share to:

| Part Number | Dimension H (Hex) |
Dimension h (Hex) |
Dimension L |
Dimension L1 | Dimension L2 | T (UNF) | Tube O.D. | U (UNF) | List Price |
| FSFOM 2T-02U | 11.1 mm | 11.1 mm | 30.4 mm | 22.5 mm | 7.5 mm | 5/16"-24 | 1/8 in 3 mm | 5/16"-24 | QUOTE |
| FSFOM 3T-02U | 12.7 mm | 12.7 mm | 31.0 mm | 22.7 mm | 7.5 mm | 3/8"-24 | 3/16 in 4 mm | 3/8"-24 | QUOTE |
| FSFOM 4T-04U | 14.2 mm | 14.2 mm | 33.9 mm | 25.2 mm | 9.1 mm | 7/16"-20 | 1/4 in 6 mm | 7/16"-20 | QUOTE |
| FSFOM 5T-05U | 15.8 mm | 15.8 mm | 35.7 mm | 26.2 mm | 9.1 mm | 1/2"-20 | 5/16 in 8 mm | 1/2"-20 | QUOTE |
| FSFOM 6T-06U | 19.0 mm | 17.4 mm | 37.4 mm | 27.9 mm | 9.9 mm | 9/16"-18 | 3/8 in 10 mm | 9/16"-18 | QUOTE |
| FSFOM 8T-08U | 22.2 mm | 22.2 mm | 41.6 mm | 30.9 mm | 11.1 mm | 3/4"-16 | 1/2 in 12 mm | 3/4"-16 | QUOTE |
| FSFOM10T-10U | 27.0 mm | 25.4 mm | 47.6 mm | 34.9 mm | 12.7 mm | 7/8"-14 | 516 in 16 mm | 7/8"-14 | QUOTE |
| FSFOM12T-12U | 32.0 mm | 31.8 mm | 54.4 mm | 40.1 mm | 15.1 mm | 1 1/16"-12 | 3/4 in 18 mm20mm | 1 1/16"-12 | QUOTE |
| FSFOM14T-14U | 34.9 mm | 34.9 mm | 55.6 mm | 40.9 mm | 15.1 mm | 1 3/16"-12 | 7/8 in 22 mm | 1 3/16"-12 | QUOTE |
| FSFOM16T-16U | 38.1 mm | 38.1 mm | 56.8 mm | 41.7 mm | 15.1 mm | 1 5/16"-12 | 1 in 25 mm | 1 5/16"-12 | QUOTE |
| FSFOM20T-20U | 50.8 mm | 47.6 mm | 63.2 mm | 47.3 mm | 15.1 mm | 1 5/8"-12 | 1 1/4 in 32 mm | 1 5/8"-12 | QUOTE |
| FFSFOM24T-24U | 60.0 mm | 54.0 mm | 71.3 mm | 52.7 mm | 15.1 mm | 1 7/8"-12 | 1 1/2 in 38 mm | 1 7/8"-12 | QUOTE |
| FSFOM32T-32U | 73 mm | 70.0 mm | 72.5 mm | 58.7 mm | 15.1 mm | 2 1/2"-12 | 2 in 50 mm | 2 1/2"-12 | QUOTE |






