Check & Relief Valves -700 Series: Instrument Check Valves
Product Category
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Reflux Valve
Sluice Valve
Ball Valve
Air Valve
Butterfly
Plug
Stainer
PFA Lined Valves
Pneumatic Actuator Operated Ball Valves
Pneumatic Actuator Operated Butterfly Valves
Pneumatic Cylinder Operated Control Valves
Pneumatic Diaphragm Operated Control Valves
Electrical Actuator Operated Ball Valves
Electrical Actuator Operated Butterfly Valves
Electrical Actuator Operated Control Valves
Solenoid Valves
Pneumatic Cylinder Operated Valves
Disc Check Valve “DCV” Wafer type
Pharma Diaphragm Valve “PDV” Manual Pneumatic
Pressure Reducing Valve “PRV”
Valve Positioner
Electrical Rotary Actuator
Pneumatic Rotary Actuator
Check & Relief Valves -700 Series: Instrument Check Valves
Share to:

- Pressure rating to 3,000 psi (207 bar) at 70°F (21°C).
- Temperature rating from -10°F to 375°F (-23°C to 191°C) with Viton O-ring seat standard.
- O-ring provides leak-tight shut-off.
- Back stopped poppet design prevents the spring from being over-stressed.
- A variety of springs are available for the cracking pressure in the range from 1/3 psi to 100 psi.
- A wide range of body sizes allows Cv choices from 0.16 to 8.8.
- Suitable for gas and liquids.
- A variety of end connections include male/female NPT, ISO, BSP threads, and female Hy-Lok tube fittings.
- Body Material is standard in 316 stainless steel and brass.
| Part Number | Body Material | CV | Dimension H | Dimension H1 | Dimension L | Dimension I | Inlet End Connection | Orifice | Outlet End Connection | List Price |
| CV1-H-2T | 316 Stainless Steel Brass | 0.16 | 11.11 mm | 15.88 mm | 55.60 mm | 25.00 mm | 1/8 | 4.8 mm | 1/8 | QUOTE |
| CV1-M-2N | 316 Stainless Steel Brass | 0.47 | N/A | 15.88 mm | 44.40 mm | 25.00 mm | 1/8" Male NPT | 4.8 mm | 1/8" Male NPT | QUOTE |
| CV1-F-2N | 316 Stainless Steel Brass | 0.47 | N/A | 15.88 mm | 46.60 mm | N/A | 1/8" Female NPT | 4.8 mm | 1/8" Female NPT | QUOTE |
| CV1-H-4T | 316 Stainless Steel Brass | 0.47 | 14.29 mm | 15.88 mm | 60.00 mm | 25.00 mm | 1/4 | 4.8 mm | 1/4 | QUOTE |
| CV1-H-6M | 316 Stainless Steel Brass | 0.47 | 14.00 mm | 15.88 mm | 60.00 mm | 25.00 mm | 6mm | 4.8 mm | 6mm | QUOTE |
| CV1-MH-4N4T | 316 Stainless Steel Brass | 0.47 | 14.29 mm | 15.88 mm | 56.40 mm | 25.00 mm | 1/4" Male NPT | 4.8 mm | 1/4" Male NPT | QUOTE |
| CV1-M-4N | 316 Stainless Steel Brass | 0.47 | N/A | 19.05 mm | 53.40 mm | 25.00 mm | 1/4" Male NPT | 4.8 mm | 1/4" Male NPT | QUOTE |
| CV1-F-4N | 316 Stainless Steel Brass | 0.47 | N/A | 22.22 mm | 54.60 mm | 25.00 mm | 1/4" Female NPT | 4.8 mm | 1/4" Female NPT | QUOTE |
| CV2-H-6T | 316 Stainless Steel Brass | 1.48 | 17.46 mm | 22.22 mm | 74.80 mm | 36.20 mm | 3/8" | 7.1 mm | 3/8" | QUOTE |
| CV2-H-10M | 316 Stainless Steel Brass | 1.48 | 19.00 mm | 22.22 mm | 74.80 mm | 36.20 mm | 10mm | 7.1 mm | 10mm | QUOTE |
| CV2-M-6N | 316 Stainless Steel Brass | 1.48 | N/A | 22.22 mm | 64.60 mm | 36.20 mm | 3/8" Male NPT | 7.1 mm | 3/8" Male NPT | QUOTE |
| CV3-F-6N | 316 Stainless Steel Brass | 1.7 | N/A | 22.22 mm | 63.80 mm | N/A | 3/8" Female NPT | 10.0 mm | 3/8" Female NPT | QUOTE |
| CV3-H-8T | 316 Stainless Steel Brass | 1.7 | 22.22 mm | 22.22 mm | 80.20 mm | 36.20 mm | 1/2" | 10.0 mm | 1/2" | QUOTE |
| CV3-H-12M | 316 Stainless Steel Brass | 1.7 | 22.00 mm | 22.22 mm | 80.20 mm | 36.20 mm | 12mm | 10.0 mm | 12mm | QUOTE |
| CV3-M-8N | 316 Stainless Steel Brass | 1.7 | N/A | 28.58 mm | 74.40 mm | 36.20 mm | 1/2" Male NPT | 10.0 mm | 1/2" Male NPT | QUOTE |
| CV4-F-8N | 316 Stainless Steel Brass | 2.6 | N/A | 28.58 mm | 84.70 mm | N/A | 1/2" Female NPT | 13.5 mm | 1/2" Female NPT | QUOTE |
| CV4-H-10T | 316 Stainless Steel Brass | 2.6 | 25.40 mm | 31.75 mm | 91.80 mm | 48.10 mm | 5/8" | 13.5 mm | 5/8" | QUOTE |
| CV5-H-12T | 316 Stainless Steel Brass | 5.2 | 28.56 mm | 31.75 mm | 110.70 mm | 67.00 mm | 3/4" | 16.0 mm | 3/4" | QUOTE |
| CV5-M-12N | 316 Stainless Steel Brass | 5.2 | N/A | 31.75 mm | 105.30 mm | 67.00 mm | 3/4" Male NPT | 16.0 mm | 3/4" Male NPT | QUOTE |
| CV5-F-12N | 316 Stainless Steel Brass | 5.2 | N/A | 31.75 mm | 103.00 mm | N/A | 3/4" Female NPT | 16.0 mm | 3/4" Female NPT | QUOTE |
| CV6-H-16T | 316 Stainless Steel Brass | 8.0 | 38.1 mm | 34.93 mm | 121.20 mm | 68.40 mm | 1" | 18.0 mm | 1" | QUOTE |
| CV6-M-16N | 316 Stainless Steel Brass | 8.0 | N/A | 34.93 mm | 116.20 mm | 68.40 mm | 1" Male NPT | 18.0 mm | 1" Male NPT | QUOTE |
| CV6-F-16N | 316 Stainless Steel Brass | 8.0 | N/A | 41.28 mm | 111.40 mm | 68.40 mm | 1" Female NPT | 18.0 mm | 1" Female NPT | QUOTE |





